Preis auf Anfrage
Nicht vorrätig
Zoom Meeting Enterprise Lizenz für große Unternehmen.
*ab 50 Gastgeber-Lizenzen
Zoom Meetings ist die Nutzeroberfläche für Videokonferenzen vom Arbeitsplatz im Büro, Home-Office oder Mobile-Office.
Sie können die Anwendung von Ihrem Computer oder Smartphone aus nutzen. Hier können Meetings spontan im „persönlichen Raum“ gemacht werden oder für geplante Meetings Termine angesetzt werden.
Das geht auch: Setzen Sie Ihr Meeting in Zoom Meetings an und starten Sie es in Ihrem Zoom Rooms Konferenzraum!
Perfekt geeignet für große Unternehmen
*ab 50 Gastgeber-Lizenzen
Name | Zoom Meeting Enterprise Lizenz |
Mögliche Teilnehmeranzahl | 500 – 1000 Personen |
Mindestabnahme | 50 Gastgeber-Lizenzen |
Videokonferenzfunktionen | HD-Video, HD-Audio, Bildschirmfreigabe, virtueller Hintergrund, Vollbild- und Galerieansicht, aktive Sprecheransicht |
Webkonferenzfunktionen | sofortige oder geplante Meetings, Desktop- und Anwendungsfreigabe, Privater Chat und Gruppenchat, Gastgebersteuerung, lokale MP4- oder M4A- Aufzeichnung |
Gruppenkollaborationsfunktionen | Anwesenheitsstatus, Bildschirmfreigabe von iPad/iPhone-Apps, Co-Annotation am freigegebenen Bildschirm, Tastatur-/Maussteuerung, Whiteboard, Multishare |
Unmute Teilnehmer-Funktion | Ja |
Benutzerverwaltung | Ja |
Sicherheit | SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer), AES-256-Bit-Verschlüsselung |
Administrator-Funktionssteuerung |
Meetingsteuerung, Aktivieren und Deaktivieren von Aufzeichnungen, Verschlüsselung, Chat und Benachrichtigungen. |
Berichterstellung | Nutzungsberichte über Gebrauch |
Meetingzeitlimit | 24 h |
Individuelle Meeting-ID | Ja |
Telefonsupport | Ja |
Administrator-Dashboard | Auf dem Zoom-Dashboard können Kontoadministratoren Informationen anzeigen |
Vanity-URL | Ja |
Domainverwaltung | Verwendung der E-Mail-Adressen-Domain Ihres Unternehmens/Ihrer Universität, um Ihrem Konto automatisch Benutzer hinzuzufügen. |
Automail-Einladung | Nein |
Outlook-Anbindung | Ja |
Ad-Hoc / Persönlicher Raum | Ja |
Einmaliges Anmelden (SSO) | Ja |
Unternehmensbranding | individuelle Seite angepasst ans Corporate Design |
Planungsbeauftragung | Pro-Nutzer kann mit der Planung von Meetings beauftragt werden |
Cloudaugzeichnungs-Transkripte | automatisch erstelle Cloudtranskripte |
Eigener Manager für Kundenerfolg | Ja |
Überprüfung durch Geschäftsleitung | Detaillierte Trendanalysen zur Aufnahme, Nachverfolgung der Investitionsrentabilität (ROI), Gespräche zur Produkt-Roadmap. |
LTI-Integration | Kompatibel mit Moodle, Canvas, Desire2Learn und Blackboard |
Benutzerdefinierte E-Mails | Emailvorlage mit Firmen Branding |
Recording-Funktion | Ja |
Cloud-Aufzeichnung | unbeschränkter Cloudspeicher |
REST API | Ja |
Skype for Business (Lync) Interoperabilität |
Ja |
Datei-Transfer | Ja |
Rabatte | Paketrabatte bei Webinars und Zoom Rooms |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tradit. Chinesisch, Vereinf. Chinesisch |
Lassen Sie Ihre Konferenztechnik von unseren Ingenieuren oder einem unserer zertifizierten Experten installieren.
Wir sind da, um Ihnen zu helfenKontaktieren Sie uns zu dem Produkt: Zoom Meeting Enterprise Lizenz